
CoPilot 500 Turbo / 500HS Turbo
Najczęściej wybierany model do znakowania opakowań zbiorczych. Jedna głowica drukuje pas o wysokości 71 mm; dwie głowice na jednym kontrolerze dają 142 mm — czyli praktycznie całą ściankę kartonu.
Wersja HS Turbo osiąga 91 m/min — nadąża za szybką linią pakującą.
| Technologia | głowica piezo-impulsowa |
|---|---|
| Wysokość druku | 71 mm na głowicę, maks. 142 mm (dwie głowice) |
| Rozdzielczość | 185 × 205 dpi |
| Prędkość druku | 500 Turbo 62 m/min, 500HS Turbo 91 m/min (atrament olejowy); 46 m/min przy atramencie rozpuszczalnikowym |
| Ekran | 4,3″ kolorowy dotykowy |
| Zbiornik atramentu | 500 ml |
| Podłoża | porowate, nieporowate i nietypowe: papier, drewno, plastik, szkło, metal, PVC |
| Zasilanie | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Warunki pracy | 1–40 °C (atrament olejowy); 17–37 °C (rozpuszczalnikowy) |
| Certyfikaty | CE, TÜV, FCC |
Parametry wg: Biuletyny techniczne CoPilot 500 Turbo — polski (2022) i angielski (2021). Producent zastrzega możliwość zmian — przed zamówieniem potwierdzamy je u źródła.





